Coil/Cdi boks
Passer de fleste nye Rotax snøscootere med 230W elektrisk system
Universell
For scootere med elektrisk start
KOBLINGSSKJEMA:
Rød (eller rød/svart): til plusspolen på batteriet. Sort: til jord (samme skrue som fester regulatoren). Gul: til strøm fra ladespole (motor) (gul). Gul (eller gul/svart): å leve fra ladespole (motor) (gul eller grønn).
Universell
Erstatter originalnumre: 410110600, 410911300, 410918400, 515163800, 515163900, 515175546
TEKNISK INFO
OEM Ref. BRP
|
| Merke | Modell | Fra | Til |
|---|---|---|---|
| Lynx | Lynx Forest Fox 377 F/C | 1996 | 2005 |
| Lynx | Lynx Forest Fox EL 440 F/C | 2005 | 2008 |
| Lynx | Lynx Safari 400 377 F/C | 2001 | 2006 |
| Lynx | Lynx Touring 400 F 377 F/C | 2000 | 2000 |
| Lynx | Lynx Traveller 500 503 F/C | 2001 | 2001 |
| Lynx | Lynx XR 500 F (Sport) 503 F/C | 1999 | 2000 |
| Lynx | Lynx XR 500 LC 494 L/C | 2000 | 2000 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Elan 250 247 F/C | 1971 | 1996 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula Del/S/SI/El 380F 377 F/C | 1996 | 2001 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula Del/S/SI/El 380F 377 F/C | ||
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe 500L 493 L/C | 1996 | 2001 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe/S/SI 500 503 F/C | ||
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe/S/SI 500 503 F/C | 1996 | 2001 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe/Z 600 593 L/C | ||
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe/Z 600 593 L/C | 1996 | 2001 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe/Z 670 670 L/C | 1998 | 1999 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe/Z 700 693 L/C | 1998 | 2001 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula III 600 600 L/C | ||
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula III 600 600 L/C | 1995 | 1999 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula III 700R 699 L/C | 1998 | 2000 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Formula III 800 809 L/C | 1998 | 2000 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Mach 1 (R) 700 699 L/C | 1997 | 2000 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Mach 1 670 L/C | 1993 | 1996 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Mach 1 670 L/C | ||
| Ski-Doo | Ski-Doo Mach Z (LT) 700 699 L/C | 1997 | 1997 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Mach Z (LT) 780 779 L/C | 1996 | 1996 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Mach Z (LT) 780 779 L/C | ||
| Ski-Doo | Ski-Doo Mach Z (R/LT/LTR) 800 809 L/C | 1997 | 2003 |
| Ski-Doo | Ski-Doo MXZ 583 583 L/C | 1996 | 1998 |
| Ski-Doo | Ski-Doo MXZ 670 L/C | 1996 | 1999 |
| Ski-Doo | Ski-Doo MXZ SB 700 693 L/C | 1999 | 2003 |
| Ski-Doo | Ski-Doo MXZ X/Racing 440 443 L/C | 1996 | 2008 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Skandic 380 377 F/C | 1993 | 2001 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Skandic WT/SWT/SUV 500 503 F/C | 1996 | 2003 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Summit 500 494 L/C | 1996 | 2002 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Summit 583 583 L/C | 1994 | 1998 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Summit 600 593 L/C | 1999 | 2005 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Summit 670 670 L/C | 1996 | 1999 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Tundra (2/LT/R) 250 247 F/C | 1985 | 1992 |
| Ski-Doo | Ski-Doo Tundra (2/LT/R) 300F 277 F/C | 1993 | 2006 |





